Деталировка для шкаф-кровати с механизмом Gilardi MLA 108, механизм устанавливается в соответствии со стандартной схемой присадки
No | Материал | Размер, мм | Кромка | Кол-во, шт | Деталь | ||
Корпус шкафа | |||||||
1 | ДСП 16 | 2168 | 450 | VL | VV | 1 | крыша |
2 | ДСП 16 | 100 | 2118 | V | 1 | планка под крышу | |
3 | ДСП 25 | 1810 | 450 | DF | F | 2 | боковина |
4 | ДСП 16 | 2118 | 400 | VL | 1 | дно | |
5 | ДСП 16 | 50 | 2118 | L | 2 | пыльник (цоколь) | |
Задняя стенка | |||||||
6 | ДСП 16 | 2118 | 435 | V | 2 | монтажный щит | |
Основание кровати | |||||||
7 | ДСП 25 | 2000 | 170 | DF | 1 | борт длинный передний (эскиз) | |
8 | ДСП 25 | 2000 | 270 | DF | 1 | борт длинный задний | |
9 | ДСП 25 | 1650 | 270 | DF | DF | 2 | борт короткий (эскиз) |
10 | ДСП 25 | 1600 | 150 | FF | 5 | *поперечина | |
Фасад | |||||||
11 | ДСП 16 | 1710 | 525 | VV | VV | 4 | фасад |
Обозначение кромок
V — кромка 2 мм ДСП 16
L — кромка 0,4 мм ДСП 16
D — кромка 2 мм ДСП 25
F — кромка 0,4 мм ДСП 25
*Поперечина основания — перемычка между бортами
* Фасад представляет собой либо полноразмерную целиковую панель, либо разбивается на несколько панелей. Размер фасада с учетом выпусков и зазоров вокруг основания 902х1502 мм.
Особенности конструкции шкафа-кровати >>>
Внимание!
Информация в деталировке предоставлена исключительно в ознакомительных целях . Сайт не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб) за использование данной информации в реальных проектах.